Elektrický nákladný automobil s elektrickým nákladným autom
Kľúč a funkcie:
1) Oba nákladné vozidlá zdieľajú veľmi podobné dĺžky a šírky, typické pre ľahké komerčné elektrické nákladné vozidlá.Šírka kolies a koľaje je identická, čo naznačuje spoločnú platformu. Rozdiely s previsom narážajú na rôzne konfigurácie podvozku alebo nákladného skrinky pre rôzne prípady použitia.
2) Oba nákladné autá majú ahodnotené užitočné zaťaženie asi 1,2 ton, ktorý vyhovuje typickým potrieb dodávok a úžitkových vozidiel. Hmotnosť obrubníka (~ 2160 kg) je primeraná pre elektrické nákladné vozidlá tejto triedy, čo odráža hmotnosť batérie a elektrického pohonu.kategória ľahkého nákladného vozidla, často regulované podobne ako komerčné dodávky. Limity zaťaženia ukazujú, že podvozok je navrhnutý tak, aby prenášal ťažšie zaťaženie na zadnej náprave, bežné pre nákladné autá, kde náklad sedí cez zadné kolesá.
3)275 km rozsahje konkurencieschopný pre ľahký elektrický nákladný automobil s približne 57,6 kWh kapacitou batérie-dostatočný na denné dodávkové trasy bez nabíjania. Zemné odbavenie, prístup a odchyľovacie uhly naznačujú mierne terénne alebo drsné terény, vhodné pre zmiešané mestské priemyselné prostredie.
4)Vrcholový výkon motora 70 kW a krútiaci moment 230 nm Zabezpečte dostatočné zrýchlenie a napájanie natiahnutia zaťaženia. Použitie aBatéria LIFEPO4poskytuje dobrú bezpečnosť, dlhovekosť a tepelnú stabilitu, vhodnú pre komerčné nákladné vozidlá. Hustota energetiky ~ 140 WH/kg je slušná pre chémiu LIFEPO4, ale nižšia ako bunky NMC, pričom zdôrazňuje bezpečnosť pred maximálnou hustotou energie.
Vzhľad vozidla:
![]() |
![]() |
Parametre ľahkých elektrických nákladných automobilov:
| Parameter | Jednotka | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Poznámky (podvozok) |
|---|---|---|---|---|
| Dĺžka vozidla | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Šírka vozidla | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Výška vozidla (vyložená) | mm | 2620 | 1970/3300 (s deflektorom vzduchu) | |
| Rázvor | mm | 3600 | 3600 | |
| Predná dráha (na zemi) | mm | 1425 | 1425 | |
| Zadná dráha (Dual Wheels Center) | mm | 1400 | 1400 | |
| Predný/zadný previs | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Dlhší zadný previs pre XXYEVT32 |
| Nákladný priestor (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Výška druhého modelu vyzerá ako preklep alebo veľmi nízka |
Kapacity hmotnosti a zaťaženia:
| Parameter | Jednotka | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Iba podvozok |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnosť obrubníka (Unladen) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Zaťaženie prednej nápravy | kg | 875 | 875 | 840 |
| Zaťaženie zadnej nápravy | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Hodnotená užitočná kapacita | kg | 1205 | 1205 | |
| Hrobná hmotnosť vozidla (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy | kg | 1100 | 1100 | |
| Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy | kg | 2395 | 2395 | |
| Maximálna kapacita preťaženia | kg | 4000 | 4000 | |
| Kapacita | osoby | 2 | 2 |
Výkon a hnacie vlastnosti:
| Parameter | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Maximálna rýchlosť | km/h | 90 |
| Maximálna ročná doba | % | 20 |
| Polomer minimálneho otáčania | m | 14.5 |
| Výbava | mm | 225 |
| Uhol | stupeň | 29 |
| Uhol odchodu | stupeň | 17 |
| Driving (plné nabitie) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Populárne Tagy: Elektrický podvozok s elektrickým nákladným vozidlom na nákladný automobil s ľahkým nákladným vozidlom
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku






















