Hrubá hmota 3 ton ľahký elektrický podvozok CLW Elektrický podvozok
Kľúčové funkcie:
① Kompaktný a praktický dizajn tela
Celková dĺžka 5180 mm a 3400 mm rázvor kolies, vhodná pre úzke ulice mesta a zložité pracovné prostredie.
Rozmery nákladného boxu až do3200 × 1720 × 1700 mm, poskytovanie rozsiahleho priestoru nakladania. Vysoká pozemná vôľa (260 mm) a uhol priblíženia (31 stupňov) zabezpečujú silnú spôsobilosť mimo zem a prispôsobivosť terénu.
② Spoľahlivý systém energie a batérie
Vybavené a41,93 kWh lítiumfosfátový batéria fosforečnanuod high-tech a ponúka až poRozsah 235 km CLTC.
Konfigurácia batérie: 2p104s, s hustotou energie144,8 WH/KG, zabezpečenie ľahkého a dlhotrvajúceho výkonu.
Elektrický motor: hodnotený výkon 35 kW, špičkový výkon 70 kW; Vrchol krútiaceho momentu do 230 nm pre silné lezenie a zrýchlenie.
Ovládač podporuje široký rozsah prevádzkového napätia (220 - 430 V), ktorý zabezpečuje stabilné a efektívne dodávanie energie.
③ Pevný podvozok a kapacita zaťaženia
Rám s vysokou pevnosťou kanála s variabilným prierezom (do výšky 142 mm), navrhnutý spoločnosťou Huayue, zaručuje tuhosť.
Vystužená zadná nápravy s 2-tonovým zaťažením a hlavným redukčným pomerom 10,5, ideálnym pre naložené štarty a kopcové stúpania.
Predné a zadné zavesené systémy používajú 5-listové pružinové zostavy s tlmičami nárazov, vyrovnávaním zaťaženia a komfortom.
Brzdový systém zahŕňaHydraulické brzdy s ABS + EBDaelektronická ručná brzda, zabezpečenie bezpečnosti vo všetkých podmienkach.
④ pohodlie a inteligencia
Štandardné funkcie zahŕňajúposilňovač elektrickej energie, klimatizáciaaSedadlo vodiča na jar.
Vybavenýzadný parkovací radar, s voliteľným10-palcová dotyková obrazovkaareverzná kamera.
Palubné telematické podporydiaľková diagnostika, výstrahyadiaľkové uzamknutie, Zlepšenie riadenia flotily.
⑤ Kompatibilita tela a flexibilita konverzie
Štruktúra škatule: Vlnitá doska podlaha, bočné jednotlivé dvere, zadné dvojité dvere, bez centrálneho stĺpu alebo police na ľahké načítanie.
1,5 mm protišmykový vzorovaný spodná doska, odolná a priateľská k vylepšeniu.
Ideálne na zmenuChladyatď.
|
|
|
Technické špecifikácie - Chengli T31 Čistý podvozok elektrického svetla
| Kategória | Položka | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Rozmery | Celková dĺžka (mm) | 5180 / 5230 |
| Celková šírka (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Celková výška (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Rázvor (mm) | 3400 | |
| Predná / zadná dráha (mm) | 1420 / 1390 | |
| Predný / zadný previs (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Veľkosť nákladnej skrinky (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Váha | Hmotnosť obrubníka (kg) | 1310 / 1775 |
| Zaťaženie prednej nápravy (kg) | 560 / 760 | |
| Zaťaženie zadnej nápravy (kg) | 750 / 1015 | |
| Hodnotené užitočné zaťaženie (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Maximálna kapacita preťaženia (kg) | 3000 | |
| Kapacita | 2 osoby (vrátane vodiča) | |
| Výkonnosť | Maximálna rýchlosť (km/h) | 90 |
| Maximálna gradibilita (%) | 20 | |
| Priemer otáčania (M) | 14.5 | |
| Min pozemná vôľa (mm) | 260 | |
| Uhol prístupu / odchodu (stupeň) | 31 / 18 | |
| Rozsah CLTC (km) | 235 | |
| Motor | Hodnotené / špičkové napájanie (KW) | 35 / 70 |
| Menovitý / vrcholový krútiaci moment (NM) | 90 / 230 | |
| Ovládač motora | Menovité napätie / prúd | 336V / 115A |
| Rozsah prevádzkového napätia (V) | 220–430 | |
| Batéria | Typ | LFP (fosforečnan litium železa)-High-Tech Gotion |
| Nominálne napätie / kapacita | 332,8 V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Konfigurácia | 2P104S | |
| Hustota energie | 144,8 WH/KG | |
| Podvozok | Predná náprava | Nedo pohrávané, rúrkové nápravy, so snímačom ABS a opotrebenia |
| Zadná náprava | Zvárané puzdro, jedno redukcia, ABS, zaťaženie 2T | |
| Hlavný pomer redukcie | 10.5 | |
| Rám | Sekcia kanála s variabilným prierezom | |
| Predné / zadné zavesenie | 5-listové pružiny, hydraulické tlmiče | |
| Riadenie | Posilňovač elektrickej energie | |
| Brzdový systém | Hydraulické brzdy, predný disk/zadný bubon, ABS+EBD, elektronická parkovacia brzda | |
| Pneumatika | 195R14C 8PR (voliteľné: 185R14LT/195R14LT), bez náhrady | |
| Kabína a pohodlie | Typ kabíny | Šírka 1630 mm, plochá predná, pevná kabína |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo na pružinové nasadené látky, lavičkový štýl so spolubratom | |
| Klimatizácia | Vykurovanie a chladenie (štandard) | |
| Hmlové žiarovky | Norma | |
| Reverzný radar | Norma | |
| Reverzná kamera | Voliteľný | |
| Elektrik | Infotainment | Rádio (voliteľné: 10 "dotyková obrazovka) |
| Centrálne uzamknutie | Norma | |
| Napájacie okná | Elektrický | |
| Spätné zrkadlá | Manuál | |
| Diaľkové monitorovanie | Diagnostické výstrahy, diaľkový zámok | |
| USB porty | 2 nabíjacie porty + zásuvka zapaľovača cigariet | |
| Volant | Norma | |
| Nabíjanie | Rýchle nabíjanie (štandard), 3,3 kW pomalý náboj | |
| Telesná konštrukcia | Typ krabice | Vlnitá podlaha, ploché dno, bočné jednotlivé dvere, zadné dvojité dvere |
| Hrúbka podlahy | 1,5 mm vzorovaná protišmyková doska |
Obrázky kabíny:
![]() |
|
Populárne Tagy: Hrubá hmota 3 ton ľahký elektrický podvozok CLW Elektrický podvozok, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, lacné, cena
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku






















